Engage pages
The content of topics in this category are displayed at https://jp.ubuntu.com/engage.
Metadata
Mapping table
topic | path | type | tags | publish_date | subtitle | active |
---|---|---|---|---|---|---|
ROSキネティックエンドオブライフ | /engage/ros-kinetic-eol-jpn | webinar | ros, esm, kinetic, ros support | 2021-07-22 | ROSESMでロボットを安全に保つ | true |
ROSESMによるROSサポート | /engage/ros-support-jpn | whitepaper | ros, robotics, esm | 2021-07-22 | ROS環境のセキュリティメンテナンスとエンタープライズサポート | true |
Cyberdyneは、現場のロボット掃除機をスナップで最新の状態に保ちます | /engage/cyberdyne-jpn | whitepaper | 2021-07-22 | true | ||
ロボティクス改革推進の道程 | /engage/ubuntu-roscon-jpn-2021 | blog | ROS, ESM, robotics, events | 2021-07-14 | Canonical & Ubuntu、「ROSCon JP 2021」にて | true |
Yocto、Buildrootから UbuntuCoreへ | /engage/yocto-buildroot-ubuntucore | webinar | ubuntu-core | 2021-04-09 | 日時: 4月22日(木曜日) 17:00〜 | true |
Ubuntu Core20のご紹介 | /engage/ubuntu-core-20 | webinar | ubuntu-core | 2021-03-31 | SNAPとUbuntuCoreがもたらすIoT機器開発のメリット | true |
VMwareからCharmed OpenStackへの移行 | /engage/vmware-to-charmed-openstack | whitepaper | openstack | 2021-03-16 | オープンソースの採用によるインフラストラクチャのコスト削減と効率性向上 | true |
組み込みLinux:構築それとも購入? | /engage/embedded-linux-make-or-buy | whitepaper | ubuntu-core | 2021-03-12 | 商用サポートか自社構築かの悩みを解決 | true |
Yahoo! JAPAN、Canonicalとプライベートクラウドの構築で協業 | /engage/yahoo | case study | yahoo, canonical | 2019-07-22 | ヤフー株式会社は、Yahoo!とソフトバンクの合弁事業として設立された、国内で最も人気の高いインターネット広告、検索エンジン、ECサイトのひとつで、6,000人を超える従業員を擁しています | true |
SBIグループがセキュアなオンプレミス型のOpenStackクラウドによりインフラ自動化を推進 | /engage/sbi | case study | sbi, openstack | 2019-07-22 | SBI BITSは、日本の大手金融サービス企業であるSBIグループにITサービスとインフラを提供しています。SBIグループは250社以上、6,000人を超えるの従業員で構成されています。 | true |
ロボットのオペレーティングシステムを選ぶ際に考慮すべきポイント | /engage/robotics_whitepaper | case study | robotics, os | 2019-11-07 | ロボットに用いるOSの選定は、本稼働においてその性能に影響を与えます。長期的に、安定して収益性の高いロボットの寿命を確保するためには、適切なOSが必要です。 | true |
Rigado、Ubuntu Core | /engage/rigado-casestudy | case study | canonical, openstack | 2020-11-05 | とAWSにより商用IoT開発期間を最大1年間短縮 | true |
Red Hat OpenStack PlatformとCanonicalのCharmed OpenStackとの比較 | /engage/redhat-openstack-whitepaper | whitepaper | canonical, openstack | 2020-11-05 | Charmed OpenStackによる運用コストの低減、柔軟性の向上、使いやすさの改善 | true |
OpenStack を簡単に作成 | /engage/openstack-made-easy | case study | openstack, ubuntu | 2019-04-16 | 時代は、従来のモノリシックなスケールアップ ソフトウェアからマルチホスト、スケールアウ トマイクロサービスへと段階的に変化してい ます。今は「ビッグソフトウェア」の時代です。 | true |
サイバーダイン、 Snapを使って現場の清掃ロボ ットを更新 |
/engage/cyberdyne | case study | snapcraft, ubuntu, cyberdyne | 2020-05-20 | サイバーダイン、Snapを使って現場の清掃ロボットを更新 | true |
GMOペパボがカーネルのライブパッチによって運用コストと2,500時間の手作業を削減 | /engage/case-study-gmo-pepabo | case study | livepatch, gmo, ubuntu | 2020-10-07 | GMOペパボがカーネルのライブパッチによって運用コストと2,500時間の手作業を削減 | true |
Takeovers
Mapping table
title | subtitle | publish_date | class | header_image | image_width | image_height | primary_cta | primary_url | secondary_cta | secondary_url | active | equal_cols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish | 2022-04-21 | grad | https://assets.ubuntu.com/v1/fe859a7f-Jammy+Jellyfish+RGB.svg | 390 | 225 | ダウンロード | /download | true | true | |||
Xilinx Kria K26 SOMパートナー ソリューション ウェビナー | 日時: 10月7日(木曜日)14:00から | 2021-09-22 | grad | https://assets.ubuntu.com/v1/e4ac6657-xilinx-inc-logo-vector.svg | 200 | 200 | 登録方法 | https://www.paltek.co.jp/techblog/seminar/211007-01?mt=IiECAAABAAAhttps://www.paltek.co.jp/techblog/seminar/211007-01?mt=IiECAAABAAA | false | true | ||
ロボティクス改革推進の道程 | Canonical & Ubuntu、「ROSCon JP 2021」にて | 2021-07-18 | grad | https://assets.ubuntu.com/v1/92f2a846-ESM+for+ROS_WHT_11.svg | 200 | 150 | 詳細はこちら | /engage/ubuntu-roscon-jpn-2021 | false | true | ||
Gitの速度でSnapを公開する | Snapを使ったDevOps実践 ウェビナー | 2021-07-14 | snapcraft | https://assets.ubuntu.com/v1/02c32f74-snapcraft-logo.png | 230 | 68 | 登録方法 | /https://www.brighttalk.com/webcast/6793/501637 | false | true | ||
Red Hat OpenStack PlatformとCanonicalのCharmed OpenStackとの比較 | 2021-05-27 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/be89e41a-red-hat-2019-primary-stacked.svg | 200 | 200 | ダウンロード | /engage/redhat-openstack-whitepaper | false | true | |||
VMwareからCharmed OpenStackへの移行 | 2021-05-27 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/35515576-openstack-cloud.svg | 200 | 200 | ダウンロード | /engage/vmware-to-charmed-openstack | false | true | |||
Yocto、Buildrootから UbuntuCoreへ | 日時: 4月22日(木曜日) 17:00〜 | 2021-04-09 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/f23d6086-YOCTO_BUILDROOT.svg | 368 | 82 | 登録方法 | /engage/yocto-buildroot-ubuntucore?utm_medium=takeover&utm_campaign=7014K000000mSdh | false | false | ||
Ubuntu Core20のご紹介 | SNAPとUbuntuCoreがもたらすIoT機器開発のメリット | 2021-02-24 | grad | https://assets.ubuntu.com/v1/1fbe51df-UC20_Full-disc-encryption.svg | 200 | 200 | 登録方法 | https://www.brighttalk.com/webcast/6793/475806?utm_medium=takeover&utm_campaign=7014K000000LirZ | false | true | ||
組み込みLinux:構築それとも購入? | 商用サポートか自社構築かの悩みを解決 | 2021-02-28 | grad | https://assets.ubuntu.com/v1/dc57c912-UC20_takeover_illustration_wht.svg | 407 | 325 | ホワイトペーパーをダウンロード | /engage/embedded-linux-make-or-buy?utm_medium=takeover&utm_campaign=7014K000000gcTV | false | true | ||
Yahoo! JAPAN、Canonicalとプライベートクラウドの構築で協業 | Yahoo! JAPANが、MAASとJujuを使用して2万VM用のOpenStackと1PBのCephストレージを3リージョンに展開した事例を紹介 | 2019-11-07 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/a0e557b6-Yahoo-Japan.png | ユーザー事例をダウンロードする | /engage/yahoo?utm_source=takeover&utm_campaign=CY19_DC_Japan_CStudy_YahooJP | false | true | ||||
SBIグループがセキュアなオンプレミス型のOpenStackクラウドによりインフラ自動化を推進 | SBIグループが、法規制対応を確実に行うために経済的で柔軟性のあるプライベートクラウドに向けてCanonicalを選択した事例を紹介 | 2019-11-07 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/f812a2db-sbibits.png | ユーザー事例をダウンロードする | /engage/sbi?utm_source=takeover&utm_campaign=CY19_DC_Japan_CStudy_SBIJP | false | true | ||||
適切なロボットOSの選択 | 開発・本稼働における要点の分析 | 2019-11-07 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/39ebd977-robot.svg | ホワイトペーパーをダウンロードする | /engage/robotics_whitepaper?utm_source=Takeover&utm_medium=Takeover&utm_campaign=2)CY19_IOT_Robotics_Whitepaper_Japan | false | true | ||||
Rigado、Ubuntu Core | とAWSにより商用IoT開発期間を最大1年間短縮 | 2020-11-05 | grad | https://assets.ubuntu.com/v1/1fbf2fe2-Rigado-gateway.svg | 400 | 150 | ホワイトペーパーをダウンロード | /engage/rigado-casestudy?utm_source=Takeover&utm_medium=Takeover&utm_campaign=7014K000000gYVP | false | true | ||
OpenStack を簡単に作成 | 時代は、従来のモノリシックなスケールアップソフトウェアからマルチホスト、スケールアウトマイクロサービスへと段階的に変化してい ます。今は「ビッグソフトウェア」の時代です。 | 2019-04-16 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/35515576-openstack-cloud.svg | ダウンロード | /engage/openstack-made-easy?utm_source=takeover&utm_campaign=FY19_Cloud_Openstack_Ebook_OpenStackMadeEasyJP | false | true | ||||
GMOペパボがカーネルのライブパッチによって運用コストと2,500時間の手作業を削減 | 2020-10-07 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/c92b1d48-GMO-Pepabo-ubuntu_white.svg | 250 | 250 | ケーススタディをダウンロード | /engage/case-study-gmo-pepabo?utm_source=Takeover&utm_medium=Takeover&utm_campaign=CY20_DC_JP_CStudy_GMOPepabo | false | true | |||
サイバーダイン、 Snapを使って現場の清掃 ロボットを更新 |
2020-05-20 | dark | https://assets.ubuntu.com/v1/461ad855-cyberdyne-snapcraft-logos.png | 250 | 250 | ケーススタディをダウンロード | /engage/cyberdyne | false | true |